Takım | Hükmen | Tehir | O | G | M | AO | VO | AS | VS | P |
TELAS LASTİK | 16 | 16 | 0 | 48 | 10 | 153 | 38 | 32 | ||
TOKİ | 16 | 10 | 6 | 38 | 31 | 115 | 104 | 26 | ||
YAKAR TEKSTİL | 16 | 10 | 6 | 37 | 29 | 119 | 103 | 26 | ||
TGS | 16 | 10 | 6 | 37 | 29 | 112 | 100 | 26 | ||
BİLGE HASTANESİ | 16 | 7 | 9 | 29 | 36 | 111 | 122 | 23 | ||
FORMER | 15 | 6 | 9 | 28 | 35 | 105 | 119 | 21 | ||
TURKCELL | 16 | 5 | 11 | 27 | 40 | 95 | 134 | 21 | ||
THY | 15 | 4 | 11 | 29 | 37 | 97 | 112 | 19 | ||
KALEKİM | 16 | 3 | 13 | 18 | 44 | 55 | 130 | 19 | ||
BYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tüm hakları saklıdır © İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği