Takım | Hükmen | Tehir | O | G | M | AO | VO | AS | VS | P |
THY | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 49 | 34 | 9 | ||
TOKİ | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 41 | 29 | 8 | ||
YAKAR TEKSTİL | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 36 | 31 | 8 | ||
TELAS LASTİK | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 34 | 37 | 8 | ||
TGS | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | 36 | 43 | 6 | ||
TURKCELL | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | 46 | 6 | ||
BYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tüm hakları saklıdır © İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği